源八いらか 施工物件一覧表
|
物件名
|
納入日
|
納入場所
|
備考
|
|
光明寺
|
平成17年 1月 | 福岡県芦屋町 | |
|
教登寺
|
平成17年 2月 | 山口県山口市 | |
|
榎本様邸
|
平成17年 3月 | 兵庫県南あわじ市 | |
|
西光寺 山門
|
平成17年 4月 | 和歌山県 | |
|
永精寺
|
平成17年 4月 | 静岡県富士宮市 | |
| 妙蓮寺 | 平成17年 4月 | 長崎県 | |
| 正円寺 | 平成17年 4月 | 福岡県嘉穂町 | |
| 等應寺 | 平成17年 5月 | 大分県 | |
| 安立寺 | 平成17年 6月 | 山口県 | |
| 平野宝円寺 | 平成17年 6月 | 大阪府 | |
| 賀集様邸 | 平成17年 6月 | 兵庫県南あわじ市 | |
| 中村様邸 | 平成17年 6月 | 徳島県 | |
| 栄福寺 | 平成17年 7月 | 福岡県福岡市 | |
| 近藤様邸 | 平成17年 7月 | 徳島県 | |
| 石岡様邸 | 平成17年 7月 | 兵庫県姫路市 | |
| 橋野様邸 | 平成17年 8月 | 徳島県 | |
| 光明寺 | 平成17年 11月 | 三重県 | |
|
万性寺
|
平成17年 12月 | 福岡県福岡市中央区 |
※上記納入事例は、弊社にて確認できている一部です。
納入先が確認できない物件があり、記載漏れになっている事例があることをご了承願います。









