瓦割り付け表
| いぶし瓦 |
いぶし瓦 バリエーション |
| 品 名 | JIS53判 | JIS53判 防災 | |
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
|
| 働き幅寸法 | 266mm | 266mm | |
| 登り寸法 | 236mm | 236mm | |
| 坪当り必要枚数 | 53枚 | 53枚 | |
| ㎡当必要枚数 | 16.0枚 | 16.0枚 | |
| 1枚重量 | 2.8kg | 2.8kg | |
| 面取り | ○ | ○ | |
| 切落ち | ○ | ○ | |
| 品 名 | 淡路いぶし 四天王 | JIS56判・(防災) | |
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
|
| 働き幅寸法 | 266mm | 257mm | |
| 登り寸法 | 236mm | 226mm | |
| 坪当り必要枚数 | 53枚 | 56枚 | |
| ㎡当必要枚数 | 16.0枚 | 17.0枚 | |
| 1枚重量 | 2.8kg | 2.7kg | |
| 面取り | ○ | ○(○) | |
| 切落ち | - | ○(-) | |
| 品 名 | 塀瓦 | 風格・伝統 |
||||||||||||||||||
| 製品写真 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
| 品 名 | 深切判 | 両深切判 | JIS60判 | ||
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 働き幅寸法 | 266mm | 266mm | 251mm | ||
| 登り寸法 | 203mm | 194mm | 221mm | ||
| 坪当り必要枚数 | 60枚 | 64枚 | 60枚 | ||
| ㎡当必要枚数 | 18枚 | 19.4枚 | 18.2枚 | ||
| 1枚重量 | 2.7kg | 2.6kg | 2.5kg | ||
| 面取り | ○ | ○ | ○ | ||
| 切落ち | ○ | - | ○ | ||
| 品 名 | 80判 | 敷瓦 | ||||||||
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
||||||||
| 働き幅寸法 | 218mm |
|
||||||||
| 登り寸法 | 186mm | |||||||||
| 坪当り必要枚数 | 80枚 | |||||||||
| ㎡当必要枚数 | 24.2枚 | |||||||||
| 1枚重量 | 2.0kg | |||||||||
| 面取り | ○ | |||||||||
| 切落ち | ○ | |||||||||
和型53判 屋根割寸法


| 働き幅寸法 | 266mm(±4mm) |
| 登り寸法 | 236mm(±4mm) |
| 坪当り必要枚数 | 53枚 |
| ㎡当り必要枚数 | 16.0枚 |
| 1枚重量 | 2.8kg |
| 桁行の長さ | 266mmの倍数+(袖右+袖左の働き寸法)で決めて下さい。 |
| 流れ長さ | 236mmの倍数+221mmで決めて下さい。 ※図中のA寸法(広小舞の先からの瓦の出)が75mmより増減される場合はB寸法で±して下さい。 |
勾配による流れ寸法の安全限度を下記のものとする。
勾配 屋根形状 |
4/10 |
4.5/10 |
5/10 |
5.5/10 |
6/10 |
| 56判 | 9.0m |
13.5m |
18.0m |
22.5m |
27.0m |
| 53A判 | 11.75m |
16.45m |
21.15m |
25.85m |
30.55m |



















